燃料の高騰で船舶のライニングコストにお困りの船長様に必見です。
燃費削減丸は船舶専用の磁気式燃費削減装置です。
(平均消費量の差)÷(設置前平均消費量)×100
60分平均消費量 4.5ℓ/h削減成功 削減率 14.5%達成
測定日時 | 平成21年8月6日 |
---|---|
設置船舶名 | 寿丸様 |
船舶 | 刺網船 FRP製 4.84t |
使用燃料 | A重油 |
エンジン型式 | ヤンマー 6CHK-DT |
出力 | 140Kw |
燃費削減効果はもとより、排気ガス大幅削減、エンジン内のカーボン減少等エンジンの耐久性にも効果を発揮します。
(操業時の負荷・漁場・漁法・気象条件により多少数値が異なります。)
型番 NS-20
仕様 |
---|
長さ173mm、直径φ421 燃料ホースに取り付けるだけの船舶専用燃料補助装置です。 燃料タンク容量に関係なくご使用頂けます。 |
製品名 | 燃費削減丸 (船舶用) |
---|---|
型式 | NS-10 |
接続サイズ | Rc3/8(10A) |
寸法 L×φA | 約116mm×φ27 |
重量 | 約342g |
耐熱温度 | 90℃ |
磁石数 | 6個 |
主な材質 | 本体材質…砲金 マグネットシールド部…鉄(特殊焼付塗装) |
適用流体 | 燃料油 (ガソリン・軽油・灯油・重油) |
主な用途 | 船舶用エンジン等燃焼装置の燃費削減・排ガス抑制 |
注意事項 | 本製品の取付における締め付けトルクは、3.5Nm以下にて取り付けて下さい。 |
製品名 | 燃費削減丸 (船舶用) |
---|---|
型式 | NS-15 |
接続サイズ | R1/2(15A) |
寸法 L×φA | 約156mm×φ42 |
重量 | 約1,200g |
耐熱温度 | 90℃ |
磁石数 | 12個 |
主な材質 | 本体材質…砲金 マグネットシールド部…鉄(特殊焼付塗装) |
適用流体 | 燃料油 (ガソリン・軽油・灯油・重油) |
主な用途 | 船舶用エンジン等燃焼装置の燃費削減・排ガス抑制 |
注意事項 | 本製品の取付における締め付けトルクは、5.6Nm以下にて取り付けて下さい。 |
製品名 | 燃費削減丸 (船舶用) |
---|---|
型式 | NS-20 |
接続サイズ | R3/4(20A) |
寸法 L×φA | 約168mm×φ48 |
重量 | 約1,540g |
耐熱温度 | 90℃ |
磁石数 | 12個 |
主な材質 | 本体材質…砲金 マグネットシールド部…鉄(特殊焼付塗装) |
適用流体 | 燃料油 (ガソリン・軽油・灯油・重油) |
主な用途 | 船舶用エンジン等燃焼装置の燃費削減・排ガス抑制 |
注意事項 | 本製品の取付における締め付けトルクは、5.6Nm以下にて取り付けて下さい。 |
燃費削減丸 | A製品 | B製品 | |
削減率 | 平均7.8% | 平均5% | 平均3% |
ランニングコスト | 不要 | 半年ごとにメンテナンスが必要 | 不要 |
製品寿命 | ◎ | ○ | △ |
本製品の効果は、船舶の状態や使用環境等により異なります。
上記の効果は社内計測データ及びモニター報告によるものです。
したがいまして、すべてのお客様や船舶に効果を保証するものではありません。
Q1.どこに取り付ければいいですか? | エンジンルームの燃料ホースに取り付けるだけでOK! |
Q2.どれくらいの効果が期待できますか? | 漁場・漁法・気象条件により多少数値が異なりますが、平均7.8%の削減が期待できます。 |
上記の効果は社内計測データ及びモニター報告によるものです。
したがいまして、すべてのお客様や船籍に効果を保証するものではありません。